Ell Wolvar LV: 1558
Maycao LV: 1517
Pedrin The Best LV: 1479
Sliip LV: 1339
Popoh Da Pinga LV: 1334
Ordem | Char | Vocação | Level |
---|---|---|---|
Ordem | Char | Vocação | Level |
1 | Ell Wolvar | Royal Paladin | 1558 + 9 |
2 | Maycao | Elder Druid | 1517 + 10 |
3 | Pedrin The Best | Elite Knight | 1479 + 4 |
4 | Sliip | Master Socerer | 1339 + 4 |
5 | Popoh Da Pinga | Royal Paladin | 1334 + 0 |
6 | Laliidan | Elite Knight | 1321 + 0 |
7 | Maykao | Elder Druid | 1262 + 0 |
8 | Dale no Narguile | Elite Knight | 1210 + 28 |
9 | Papaidoiskdoisdois | Elder Druid | 1173 + 0 |
10 | Slipp | Royal Paladin | 1149 + 7 |
11 | Neto Do Toom | Elite Knight | 1135 + 0 |
12 | Vayzard Aposentado | Royal Paladin | 1126 + 3 |
13 | Scaliibvr | Royal Paladin | 1114 + 0 |
14 | Nielzera Arrogante | Elite Knight | 1087 + 0 |
15 | Po De Juliett | Master Socerer | 1055 + 0 |
16 | King Tune | Elder Druid | 1041 + -2 |
17 | Hardmode Cruell | Royal Paladin | 1040 + 0 |
18 | Tinkywinky Boladao | Elite Knight | 1030 + 1 |
19 | King Biell | Royal Paladin | 987 + 0 |
20 | Homem Sereia | Master Socerer | 986 + 0 |
21 | Iilili | Elite Knight | 971 + 1 |
22 | Vaiizard | Elite Knight | 951 + 0 |
23 | Florzinhasz | Royal Paladin | 945 + 0 |
24 | Xx Brunao Xx | Master Socerer | 937 + 12 |
25 | Mad Tune | Elite Knight | 916 + 0 |
26 | El Stutsz | Elite Knight | 907 + 0 |
27 | Popoh Da Heineken | Royal Paladin | 892 + 0 |
28 | Mazini | Royal Paladin | 871 + 2 |
29 | Sauro | Elite Knight | 859 + 26 |
30 | Laalaa Chavona | Royal Paladin | 836 + 0 |
31 | Kayros | Royal Paladin | 822 + 0 |
32 | Jhoownz | Royal Paladin | 815 + 0 |
33 | King Ripple | Elite Knight | 813 + -1 |
34 | Dipsy Da Revoada | Elder Druid | 800 + 0 |
35 | Kathexala | Elite Knight | 781 + 3 |
36 | Mr Tomtom | Royal Paladin | 772 + 1 |
37 | Ekhansado | Elite Knight | 734 + 10 |
38 | Cloud Ertyr | Royal Paladin | 727 + 0 |
39 | Kbk Fullpvelovexp | Elder Druid | 720 + 1 |
40 | Raiovac Murci | Elite Knight | 706 + 4 |
41 | Mr Docito | Master Socerer | 696 + 0 |
42 | Qaharga | Royal Paladin | 664 + 1 |
43 | Maderada | Elder Druid | 654 + 2 |
44 | Gesh | Elder Druid | 644 + 10 |
45 | Little Foot | Royal Paladin | 637 + 18 |
46 | Doralilva Ek | Elite Knight | 609 + 9 |
Tinkywinky Boladao Achiev: 828
Scaliibvr Achiev: 803
Sliip Achiev: 791
Maykao Achiev: 785
Raiovac Murci Achiev: 781
Ordem | Char | Vocação | Achievements |
---|---|---|---|
Ordem | Char | Vocação | Achievements |
1 | Tinkywinky Boladao | Elite Knight | 828 (Pioneer) |
2 | Scaliibvr | Royal Paladin | 803 (Pioneer) |
3 | Sliip | Master Socerer | 791 (Pioneer) |
4 | Maykao | Elder Druid | 785 (Pioneer) |
5 | Raiovac Murci | Elite Knight | 781 (Pioneer) |
6 | Maycao | Elder Druid | 776 (Pioneer) |
7 | Po De Juliett | Master Socerer | 767 (Pioneer) |
8 | Ell Wolvar | Royal Paladin | 751 (Pioneer) |
9 | Xx Brunao Xx | Master Socerer | 751 (Pioneer) |
10 | Pedrin The Best | Elite Knight | 750 (Pioneer) |
11 | Laliidan | Elite Knight | 740 (Pioneer) |
12 | Hardmode Cruell | Royal Paladin | 738 (Pioneer) |
13 | Little Foot | Royal Paladin | 735 (Pioneer) |
14 | Neto Do Toom | Elite Knight | 733 (Pioneer) |
15 | Jhoownz | Royal Paladin | 732 (Pioneer) |
16 | Slipp | Royal Paladin | 730 (Pioneer) |
17 | King Ripple | Elite Knight | 729 (Pioneer) |
18 | King Biell | Royal Paladin | 729 (Pioneer) |
19 | Florzinhasz | Royal Paladin | 728 (Pioneer) |
20 | Mazini | Royal Paladin | 725 (Pioneer) |
21 | Mr Docito | Master Socerer | 724 (Pioneer) |
22 | Kayros | Royal Paladin | 723 (Pioneer) |
23 | El Stutsz | Elite Knight | 722 (Pioneer) |
24 | Dale no Narguile | Elite Knight | 719 (Pioneer) |
25 | Homem Sereia | Master Socerer | 718 (Pioneer) |
26 | Vaiizard | Elite Knight | 714 (Pioneer) |
27 | Popoh Da Pinga | Royal Paladin | 713 (Pioneer) |
28 | Vayzard Aposentado | Royal Paladin | 712 (Pioneer) |
29 | Popoh Da Heineken | Royal Paladin | 710 (Pioneer) |
30 | Mad Tune | Elite Knight | 709 (Pioneer) |
31 | Qaharga | Royal Paladin | 709 (Pioneer) |
32 | Dipsy Da Revoada | Elder Druid | 708 (Pioneer) |
33 | Sauro | Elite Knight | 707 (Pioneer) |
34 | Nielzera Arrogante | Elite Knight | 707 (Pioneer) |
35 | Gesh | Elder Druid | 706 (Pioneer) |
36 | Papaidoiskdoisdois | Elder Druid | 705 (Pioneer) |
37 | Mr Tomtom | Royal Paladin | 705 (Pioneer) |
38 | Laalaa Chavona | Royal Paladin | 703 (Pioneer) |
39 | King Tune | Elder Druid | 703 (Pioneer) |
40 | Maderada | Elder Druid | 702 (Pioneer) |
41 | Ekhansado | Elite Knight | 702 (Pioneer) |
42 | Iilili | Elite Knight | 700 (Pioneer) |
43 | Doralilva Ek | Elite Knight | 656 (Challenger) |
44 | Kathexala | Elite Knight | 487 (Challenger) |
45 | Cloud Ertyr | Royal Paladin | 448 (Challenger) |
46 | Kbk Fullpvelovexp | Elder Druid | 448 (Challenger) |
Em Desenvolvimento...
Em Desenvolvimento...
Em Desenvolvimento...
Dale no Narguile + 28
Sauro
+ 26
Little Foot
+ 18
Dale no Narguile + 1.995,98kk
Maycao
+ 1.140,06kk
Ell Wolvar
+ 1.083,22kk
Ordem | Char | Badges | Vocação | Level | Pontos | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordem | Char | Badges | Vocação | Level | Pontos | Ação |
1 | Dale no Narguile | + 28 | Elite Knight | 1210 | 120 |
|
2 | Homem Sereia | + 0 | Master Socerer | 986 | 114 |
|
3 | Swerot Goodguy | + 0 | Elite Knight | 618 | 81 |
|
4 | Master Teri | + 22 | Master Socerer | 794 | 71 |
|
5 | Juanito | + 4 | Royal Paladin | 729 | 66 |
|
6 | Soonu Supreme | + 17 | Elder Druid | 782 | 64 |
|
7 | Pedrinn Trembo Rage | + 7 | Elder Druid | 1316 | 62 |
|
8 | Voce Tem Razao | + 0 | Elder Druid | 486 | 61 |
|
9 | Niell Trembo Rage | + 15 | Elite Knight | 1083 | 52 |
|
10 | Biel Boladao | + 10 | Royal Paladin | 844 | 52 |
|
11 | Wollvar | + 0 | Royal Paladin | 1199 | 46 |
|
12 | Roshakk | + 0 | Master Socerer | 587 | 46 |
|
13 | Elite Maderada | + 0 | Elite Knight | 474 | 45 |
|
14 | Luxxy | + 0 | Elder Druid | 527 | 43 |
|
15 | Divine Apollo | + 0 | Royal Paladin | 805 | 39 |
|
16 | Kathexala | + 3 | Elite Knight | 781 | 36 |
|
17 | Dopaxixe | + 6 | Royal Paladin | 579 | 35 |
|
18 | Ekhansado | + 10 | Elite Knight | 734 | 34 |
|
19 | Multilaser | + 2 | Elite Knight | 636 | 34 |
|
20 | Slipp | + 7 | Royal Paladin | 1149 | 34 |
|
21 | Jarbass | + 8 | Royal Paladin | 472 | 32 |
|
22 | Neptune | + 0 | Elder Druid | 369 | 30 |
|
23 | Rodka Zar | + 4 | Royal Paladin | 876 | 28 |
|
24 | Weedzz The Bruxo | + 0 | Elite Knight | 1185 | 27 |
|
25 | Drizzt Do Urden | + 0 | Royal Paladin | 292 | 23 |
|
26 | Odelus Morut | + 0 | Royal Paladin | 264 | 22 |
|
27 | Gibimba Bola Cone | + 0 | Royal Paladin | 866 | 20 |
|
28 | Dikstos | + 0 | Royal Paladin | 804 | 20 |
|
29 | Tibyasula | + 0 | Master Socerer | 546 | 20 |
|
30 | Lalidan | + 14 | Elite Knight | 871 | 20 |
|
31 | Mazini | + 2 | Royal Paladin | 871 | 18 |
|
32 | Mattsz | + 7 | Royal Paladin | 601 | 16 |
|
33 | Tomtom | + 3 | Royal Paladin | 196 | 15 |
|
34 | Falcao | + 0 | Royal Paladin | 317 | 15 |
|
35 | Kbk Fullpvelovexp | + 1 | Elder Druid | 720 | 14 |
|
36 | Niel Xeirinousado | + 8 | Elite Knight | 784 | 12 |
|
37 | Advogado do Diabo | + 0 | Elder Druid | 622 | 12 |
|
38 | Vinera Boltada | + 12 | Royal Paladin | 403 | 12 |
|
39 | Guih Returns | + 1 | Master Socerer | 842 | 10 |
|
40 | Chropi | + 0 | Elder Druid | 536 | 10 |
|
41 | Hussein Bold | + 0 | Royal Paladin | 251 | 10 |
|
42 | Kayros | + 0 | Royal Paladin | 822 | 10 |
|
43 | Hyon | + 0 | Master Socerer | 692 | 8 |
|
44 | Vinity Rp | + 3 | Royal Paladin | 334 | 8 |
|
45 | Folkerzs | + 8 | Elder Druid | 476 | 8 |
|
46 | Sky Boltts | + 0 | Royal Paladin | 612 | 6 |
|
47 | Lord Victor | + 5 | Elite Knight | 404 | 6 |
|
48 | Royal Griffin | + 0 | Elder Druid | 521 | 6 |
|
49 | Raiovac Murci | + 4 | Elite Knight | 706 | 5 |
|
50 | Arex Jogadorcaro | + 11 | Master Socerer | 1046 | 5 |
|
51 | Cheytac | + 6 | Elite Knight | 422 | 5 |
|
52 | Ramimshibii | + 6 | Elder Druid | 329 | 4 |
|
53 | Tropeiro Velho | + 0 | Elite Knight | 934 | 4 |
|
54 | Luxx | + -1 | Elder Druid | 524 | 4 |
|
55 | Nyalith | + 7 | Elder Druid | 550 | 4 |
|
56 | Roshak | + 0 | Royal Paladin | 321 | 0 |
|
57 | Hezrou | + 1 | Master Socerer | 583 | 0 |
|
58 | Teu Del Terror | + 7 | Elite Knight | 937 | 0 |
|
59 | Docito | + 5 | Royal Paladin | 270 | 0 |
|
60 | Pedrin Trembo Rage | + 11 | Elder Druid | 1027 | 0 |
|
61 | Maria Flecha | + 0 | Royal Paladin | 577 | 0 |
|